Rozkład jazdy autobusu 18
na przystanku MORSKIE OKO 04 na mapie Targeo
Dni powszednie - rozkład jazdy 18
| 4 | 54 |
| 5 | 02 22 42 |
| 6 | 03 10 13 17 22 32 36 42 47 52 |
| 7 | 00 05 10 13 [22] 25 31 41 46 51 56 |
| 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 48 56 |
| 9 | 03 10 18 25 33 [40] 48 55 |
| 10 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 11 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 12 | [03] 10 18 25 33 40 48 55 |
| 13 | 03 10 18 24 27 33 40 48 53 |
| 14 | 01 03 10 14 19 [25] 29 33 41 46 51 56 |
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 [46] 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 48 56 |
| 19 | 03 [10] 18 25 33 40 48 55 |
| 20 | 03 10 17 24 32 37z 42 51 |
| 21 | 02 12 22 [32] 42 52 |
| 22 | 11 18z 22 32p 42 |
| 23 | 03 [43]p |
Soboty - rozkład jazdy 18
| 4 | 33 |
| 5 | 22 32 42 52 |
| 6 | 02 12 22 33 42 52 |
| 7 | 02 [12] 22 32 44 49 |
| 8 | 02 05 13 23 31 38 45 53 |
| 9 | 00 08 15 23 30 [38] 45 53 |
| 10 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 11 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 12 | [00] 08 15 23 30 38 45 53 |
| 13 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 14 | 00 08 15 [23] 30 38 45 53 |
| 15 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 16 | 00 08 15 23 30 38 [45] 53 |
| 17 | 00 08 15 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 [12] 17p 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 12 22 [32] 42 52 |
| 22 | 02 22 42 53p |
| 23 | 03 23p [43]p |
Informacje o rozkładach jazdy 18
Rozkład ważny od 2010-09-20
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
p - kurs tylko do przystanku RONDO STARZYŃSKIEGO i dalej do zajezdni "PRAGA"
z - kurs tylko do przystanku MURANOWSKA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"
ZTM Warszawa. Rozkłady i Przystanki.