Rozkład jazdy autobusu 69

na przystanku Szylinga na mapie Targeo

Rozkład jazdy autobusu 69 na przystanku Szylinga. MPK Poznań na mapie Targeo

Dni powszednie - rozkład jazdy 69

421 36 53
510 26 41 56
611 29 44 59
714 29 44 59
814 29 44 59
914 29 44 59
1014 29 44 59
1114 29 44 59
1214 29 44 59
1314 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 29 44 59
1814 29 44 59
1914 29 45
2005 22 42
2102 22 42
2202 22 42

Soboty - rozkład jazdy 69

420 40
500 22 42
602 22 42
702 22 42
802 22 42
902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 10 28 43 58
1313 29 44 59
1414 29 44 59
1514 29 44 59
1614 29 44 59
1714 26 41 56
1811 26 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 24 46
2206 26 46

Niedziele, Święta - rozkład jazdy 69

559
620 40
700 20 40
800 20 40
900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 19 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 20 40
2200 20 42

Linie przejeżdzające przez przystanek Szylinga

48 Trasa Edwardowo n/ż - BAŁTYK
59 Trasa ŁAWICA - BAŁTYK
63 Trasa GÓRCZYN DWORZEC - GARBARY DWORZEC
69 Trasa OS. KOPERNIKA - OS. ŁOKIETKA
77 Trasa OS. KWIATOWE - BAŁTYK
240 Trasa KACZA - DWORZEC GŁÓWNY
242 Trasa PORT LOTNICZY ŁAWICA - DWORZEC GŁÓWNY

Rozkłady jazdy na przystanku Szylinga

48 Rozkład jazdy w kierunku BAŁTYK
59 Rozkład jazdy w kierunku BAŁTYK
63 Rozkład jazdy w kierunku GARBARY DWORZEC
69 Rozkład jazdy w kierunku OS. ŁOKIETKA
77 Rozkład jazdy w kierunku BAŁTYK
240 Rozkład jazdy w kierunku DWORZEC GŁÓWNY
242 Rozkład jazdy w kierunku DWORZEC GŁÓWNY

Przystanki w pobliżu

 Przystanek Szylinga
 Przystanek Kraszewskiego
 Przystanek Kraszewskiego